Tomasovia Tomaszów Lubelski | IV Liga

Tomasovia Tomaszów Lubelski

IV Liga 2023/2024

poz. drużyna mecze pkt
1 WYBRZEŻE REWALSKIE REWAL 34 92
2 GWARDIA KOSZALIN 34 87
3 BAŁTYK KOSZALIN 34 86
4 POLSKI CUKIER KLUCZEVIA STARGARD 34 81
5 BIALI SĄDÓW 34 58
6 INA GOLENIÓW 34 57
7 ISKIERKA MIRAND SZCZECIN 34 46
8 BŁĘKITNI II STARGARD 34 46
9 PERŁA - URB DYGOWO 34 43
10 OLIMP GOŚCINO 34 41
11 DARŁOVIA DARŁOWO 34 37
12 MECHANIK BOBOLICE 34 36
13 MKP SZCZECINEK 34 36
14 CHEMIK POLICE 34 34
15 ORZEŁ WAŁCZ 34 30
16 WIEŻA POSTOMINO 34 24
17 UNIA DOLICE 34 19
18 ODRA CHOJNA 34 18
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności