Stomil Olsztyn SA | Druga liga
Ostatni mecz
23
07/2023
16:00
Stomil Olsztyn SA -
ZAGŁĘBIE II LUBIN
Druga liga
STADION STOMIL (Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 69A)
Stomil Olsztyn SA
Druga liga 2023/2024
poz. | drużyna | mecze | pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | MKP POGOŃ SIEDLCE | 34 | 58 | |
2 | KOTWICA KOŁOBRZEG | 34 | 56 | |
3 | KKS 1925 KALISZ | 34 | 55 | |
4 | STAL STALOWA WOLA P.S.A. | 34 | 54 | |
5 | MKS CHOJNICZANKA 1930 CHOJNICE S.A. | 34 | 54 | |
6 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM | 34 | 53 | |
7 | RADUNIA STĘŻYCA | 34 | 50 | |
8 | HUTNIK KRAKÓW SP. Z O.O. | 34 | 49 | |
9 | ZAGŁĘBIE II LUBIN | 34 | 46 | |
10 | ŁKS II ŁÓDŹ S.A. | 34 | 45 | |
11 | KS GKS JASTRZĘBIE S.A. | 34 | 43 | |
12 | WISŁA GRUPA AZOTY PUŁAWY | 34 | 41 | |
13 | ZKS OLIMPIA ELBLĄG | 34 | 40 | |
14 | OLIMPIA GRUDZIĄDZ | 34 | 40 | |
15 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 34 | 40 | |
16 | KKS LECH II POZNAŃ | 34 | 39 | |
17 | SANDECJA NOWY SĄCZ | 34 | 35 | |
18 | STOMIL OLSZTYN SA | 34 | 34 |
Aktualności
Terminarz
23
07/2023
16:00
Stomil Olsztyn SA
1:2
ZAGŁĘBIE II LUBIN
Druga liga
STADION STOMIL (Olsztyn, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 69A)
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019
REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN
Polityka prywatności