ZAGŁĘBIE LUBIN | Ekstraklasa

ZAGŁĘBIE LUBIN

ZAGŁĘBIE LUBIN

Ekstraklasa 2023/2024

poz. drużyna mecze pkt
1 JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SSA 12 26
2 ŚLĄSK WROCŁAW 12 26
3 KKS LECH POZNAŃ 12 24
4 RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. 11 22
5 LEGIA WARSZAWA S.A. 11 20
6 ZAGŁĘBIE LUBIN 12 20
7 POGOŃ SZCZECIN 12 19
8 RADOMIAK S.A. 12 15
9 GKS PIAST GLIWICE S.A. 12 14
10 WIDZEW ŁÓDŹ SA 11 14
11 CRACOVIA SSA KRAKÓW 11 14
12 WARTA POZNAŃ SA 12 13
13 GÓRNIK ZABRZE S.A. 12 13
14 FKS STAL MIELEC S. A. 12 12
15 KORONA S.A. KIELCE 11 11
16 PUSZCZA NIEPOŁOMICE 12 10
17 RUCH CHORZÓW S.A. 11 7
18 ŁKS ŁÓDŹ S.A. 12 7
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności