KKS LECH Poznań | Ekstraklasa
KKS LECH Poznań
Ekstraklasa 2023/2024
poz. | drużyna | mecze | pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SSA | 34 | 32 | |
2 | ŚLĄSK WROCŁAW | 34 | 32 | |
3 | LEGIA WARSZAWA S.A. | 34 | 30 | |
4 | POGOŃ SZCZECIN | 34 | 28 | |
5 | KKS LECH POZNAŃ | 34 | 27 | |
6 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 34 | 27 | |
7 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 34 | 26 | |
8 | ZAGŁĘBIE LUBIN | 34 | 24 | |
9 | WIDZEW ŁÓDŹ SA | 34 | 23 | |
10 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 34 | 22 | |
11 | FKS STAL MIELEC S. A. | 34 | 22 | |
12 | PUSZCZA NIEPOŁOMICE | 34 | 20 | |
13 | CRACOVIA SSA KRAKÓW | 34 | 20 | |
14 | KORONA S.A. KIELCE | 34 | 19 | |
15 | RADOMIAK S.A. | 34 | 19 | |
16 | WARTA POZNAŃ SA | 34 | 19 | |
17 | RUCH CHORZÓW S.A. | 34 | 16 | |
18 | ŁKS ŁÓDŹ S.A. | 34 | 12 |
Aktualności
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019
REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN
Polityka prywatności