KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN | Ekstraliga kobiet
ZAGŁĘBIE LUBIN
Ekstraliga kobiet "Orlen Ekstraliga Kobiet" 2023/2024
poz. | drużyna | mecze | pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | POGOŃ SZCZECIN | 22 | 51 | |
2 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 22 | 51 | |
3 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | 22 | 46 | |
4 | UKS SMS ŁÓDŹ | 22 | 44 | |
5 | AP ORLEN GDAŃSK | 22 | 35 | |
6 | GÓRNIK ŁĘCZNA | 22 | 31 | |
7 | ŚLĄSK WROCŁAW | 22 | 31 | |
8 | POGOŃ DEKPOL TCZEW | 22 | 22 | |
9 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA. | 22 | 19 | |
10 | KKP STOMILANKI OLSZTYN | 22 | 16 | |
11 | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI | 22 | 15 | |
12 | MEDYK POLOMARKET KONIN | 22 | 14 |
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019
REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN
Polityka prywatności