Pomorzanin Toruń | B2 Junior Młodszy
Pomorzanin Toruń
B2 Junior Młodszy "Śląska Liga Juniorek Młodszych U-16" 2023/2024
poz. | drużyna | mecze | pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 24 | 70 | |
2 | KKS POLONIA TYCHY | 24 | 61 | |
3 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | 24 | 56 | |
4 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 24 | 50 | |
5 | UKKS KATOWICE | 24 | 41 | |
6 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 24 | 39 | |
7 | TS MITECH ŻYWIEC | 24 | 37 | |
8 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 24 | 34 | |
9 | KKS GÓRNIK ZABRZE | 24 | 25 | |
10 | TS ROW RYBNIK | 24 | 24 | |
11 | UKS AKADEMIA PIŁKARSKA SJZ JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 24 | 14 | |
12 | KKS WISŁA SKOCZÓW | 24 | 4 | |
13 | DIAMOND ACADEMY ROGOŹNIK | 24 | 3 |
Aktualności
- [PUCHAR POLSKI KOBIET] Poznaliśmy gospodarza finału
- [WIDEO] Kibice wreszcie wracają! Magazyn Fortuna 1. Ligi
- Krzysztof Piątek nie zagra na UEFA EURO 2020! Długa przerwa Polaka
- Puchar Niemiec na koniec! Łukasz Piszczek z ósmym trofeum w Borussii
- Komunikat Komisji Dyscyplinarnej PZPN
- U-19: Powołania na zgrupowanie w Gniewinie
- [Oko na talent] Emilia Szymczak – wyszkolona wśród chłopców
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019
REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN
Polityka prywatności