KS GKS JASTRZĘBIE S.A. | Pierwsza liga

KS GKS JASTRZĘBIE S.A.

KS GKS JASTRZĘBIE S.A.

Pierwsza liga "Fortuna 1. Liga" 2023/2024

poz. drużyna mecze pkt
1 LECHIA GDAŃSK SA 23 44
2 ARKA GDYNIA SA 23 44
3 KP GKS TYCHY S.A. 23 41
4 MOTOR LUBLIN S.A. 23 40
5 WISŁA KRAKÓW 23 38
6 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. 23 36
7 MIEDŹ LEGNICA 23 36
8 OKS ODRA OPOLE 23 35
9 GÓRNIK ŁĘCZNA S.A. 22 35
10 WISŁA PŁOCK S.A. 22 34
11 MKS ZNICZ PRUSZKÓW 23 29
12 BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA 23 29
13 CHROBRY GŁOGÓW S.A. 23 26
14 STAL RZESZÓW S.A. 23 23
15 RESOVIA RZESZÓW S.A. 23 22
16 POLONIA WARSZAWA SP. Z O.O. 23 21
17 TS PODBESKIDZIE S.A. 23 18
18 ZAGŁĘBIE S.A. SOSNOWIEC 23 13
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności